Informazioni aggiuntive
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO APPIA ANTICA |
|---|
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 18:00 - CONTATTACI +39 06 57 44 21 4
£0.00
| Riferimento | T3034 |
|---|---|
| Composizione | 60% RY – 40%PL |
| Altezza | 280 cm |
| Peso | 145 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | T3035 |
|---|---|
| Composizione | 60% RY – 40%PL |
| Altezza | 280 cm |
| Peso | 145 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | 18 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | T3036 |
|---|---|
| Composizione | 60% RY – 40%PL |
| Altezza | 280 cm |
| Peso | 145 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 31 cm |
| Rapporto orizontale | 18 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | T3037 |
|---|---|
| Composizione | 60% RY – 40%PL |
| Altezza | 280 cm |
| Peso | 145 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 56,5 cm |
| Rapporto orizontale | 26 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento | |
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO APPIA ANTICA |
|---|