Informazioni aggiuntive
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO NEW ENGLAND |
|---|
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 18:00 - CONTATTACI +39 06 57 44 21 4
£0.00
| Riferimento | E3062 |
|---|---|
| Composizione | 61% CO – 39% PL |
| Altezza | 137 cm |
| Peso | 245 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | 35 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | E3063 |
|---|---|
| Composizione | 45% PL – 40% CO – 15% VI |
| Altezza | 129 cm |
| Peso | 285 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 13 cm |
| Rapporto orizontale | 9 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | E3064 |
|---|---|
| Composizione | 70% CO – 30% PL |
| Altezza | 129 cm |
| Peso | 275 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 40 cm |
| Rapporto orizontale | 42,5 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | E3065 |
|---|---|
| Composizione | 77% PL – 23% CO |
| Altezza | 137 cm |
| Peso | 280 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 10 cm |
| Rapporto orizontale | 6 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 20.000 |
| Trattamento |
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO NEW ENGLAND |
|---|