Informazioni aggiuntive
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO NEW ENGLAND |
|---|
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 18:00 - CONTATTACI +39 06 57 44 21 4
£0.00
| Riferimento | E3058 |
|---|---|
| Composizione | 60% CO – 40% PL |
| Altezza | 137 cm |
| Peso | 245 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | 35 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 16.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | E3059 |
|---|---|
| Composizione | 80% PL – 20% CO |
| Altezza | 137 cm |
| Peso | 245 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 40 cm |
| Rapporto orizontale | 33,5 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 17.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | E3060 |
|---|---|
| Composizione | 65% PL – 35% CO |
| Altezza | 137 cm |
| Peso | 245 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 32 cm |
| Rapporto orizontale | 33 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 17.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | E3061 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL |
| Altezza | 137 cm |
| Peso | 240 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 68 cm |
| Rapporto orizontale | 34,5 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 17.000 |
| Trattamento |
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO NEW ENGLAND |
|---|