Informazioni aggiuntive
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, DETAILS 3, DETAILS 4, DETAILS 5, CAMPIONARIO POKER |
|---|
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 18:00 - CONTATTACI +39 06 57 44 21 4
£0.00
| Riferimento | T3016 |
|---|---|
| Composizione | 57%PL – 34%CO |
| Altezza | 300 cm |
| Peso | 215 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | |
| Impiego | |
| Martindale | 15.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | T3017 |
|---|---|
| Composizione | 70%CO – 30%PL |
| Altezza | 300 cm |
| Peso | 215 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | 1 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 15.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | T3018 |
|---|---|
| Composizione | 50%CO – 50%PL |
| Altezza | 300 cm |
| Peso | 215 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 1 cm |
| Rapporto orizontale | 1 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 15.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | T3019 |
|---|---|
| Composizione | 70%CO – 30%PL |
| Altezza | 300 cm |
| Peso | 215 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | 9 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 15.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | T3020 |
|---|---|
| Composizione | 61%PL 31%CO |
| Altezza | 300 cm |
| Peso | 215 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 8,9 cm |
| Rapporto orizontale | 8,5 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 50.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | T3021 |
|---|---|
| Composizione | 63%CO – 37%PL |
| Altezza | 300 cm |
| Peso | 215 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | 8,6 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 15.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | T3022 |
|---|---|
| Composizione | 50%CO – 50%PL |
| Altezza | 300 cm |
| Peso | 215 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 9,6 cm |
| Rapporto orizontale | 9 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 15.000 |
| Trattamento |
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, DETAILS 3, DETAILS 4, DETAILS 5, CAMPIONARIO POKER |
|---|