Informazioni aggiuntive
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, DETAILS 3, DETAILS 4, DETAILS 5, CAMPIONARIO SHERATON |
|---|
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 18:00 - CONTATTACI +39 06 57 44 21 4
£0.00
| Riferimento | E3012 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL FR |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 285 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 24,5 cm |
| Rapporto orizontale | 33,5 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 28.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | E3013 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL FR |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 330 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 1,4 cm |
| Rapporto orizontale | 1,4 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 25.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | E3014 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL FR |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 275 gr/mt² |
| Rapporto verticale | |
| Rapporto orizontale | 1 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 25.000 |
| Trattamento |
| Riferimento | E3015 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL FR |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 305 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 1 cm |
| Rapporto orizontale | 0,9 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 25.000 |
| Trattamento |
Flame Retardant
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, DETAILS 3, DETAILS 4, DETAILS 5, CAMPIONARIO SHERATON |
|---|