Informazioni aggiuntive
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO APPIA ANTICA |
|---|
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 18:00 - CONTATTACI +39 06 57 44 21 4
£0.00
| Riferimento | T3031 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 285 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 14 cm |
| Rapporto orizontale | 8 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 8.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | T3032 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 285 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 8,5 cm |
| Rapporto orizontale | 8,5 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 8.000 |
| Trattamento | |
| Riferimento | T3033 |
|---|---|
| Composizione | 100% PL |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 295 gr/mt² |
| Rapporto verticale | 42 cm |
| Rapporto orizontale | 33 cm |
| Impiego | |
| Martindale | 8.000 |
| Trattamento | |
| Colori | DETAILS, DETAILS 2, CAMPIONARIO APPIA ANTICA |
|---|